- Hotline: 0914.348.397 - 032.697.5555
- Email: tuanthanh@anninh.com.vn
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Chủ nhật: 08:00-19:00
sản phẩm
Giá tiền
sản phẩm Bán chạy
Đầu dò chỉ báo nồng độ khí loại hút ACE EX-420T200
Tính năng sản phẩm
- Tích hợp chức năng tự chẩn đoán bằng bộ vi xử lý
- Màn hình hiển thị mật độ kỹ thuật số LCD
- Chức năng tạo âm thanh báo động và dừng âm thanh báo động
- RS-485. Dễ dàng xây dựng hệ thống giám sát truyền thông Modbus (tùy chọn)
- Phát hiện tuyệt vời các loại khí độc hại dưới nồng độ cho phép của cơ thể con người
- Phản ứng nhanh khi rò rỉ khí VOC với máy bơm hiệu suất cao bên trong
- Phát hiện khí VOC nồng độ thấp bằng cảm biến PID
- Có thể kết nối cả máy dò oxy và khí độc
- Chất lượng ổn định và nguyên tắc phát hiện đã được chứng minh trong thời gian sử dụng
- 2 báo động và 1 sự cố
- Tín hiệu đầu ra DC 4-20mA
Thông số kỹ thuật
Đo khí | Khí VOC (Benzen, Toluence, Xylene, v.v.) |
Phương pháp lấy mẫu | Bơm màng |
Loại đo | Tự động lấy mẫu |
Dây chuyền lấy mẫu | OD 1/4" (Tiêu chuẩn) |
Phương pháp đo | Máy dò ion hóa ảnh (PID) |
PoE | tối đa 100m |
Phạm vi đo | 0.1 ppm ~ N ppm |
Kết nối ống dẫn | Tuyến cáp (PG-16) |
Thời gian phản hồi | < 5 giây / tỷ lệ 90% |
Lưu lượng dòng chảy | 0 ~ 1000ml |
Sự chính xác | ±3% Toàn thang đo |
Kiểm soát tham số | Công tắc phía trước (Hiệu chỉnh, Bảo trì, Cài đặt cảnh báo) |
Kích thước | Loại tiêu chuẩn: 125(W) X 270(H) X 160(D) mm |
Hiển thị chế độ hoạt động | 4-LCD (Nguồn, báo động 2 giai đoạn, 1 sự cố) |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 60oC |
Hiển thị giá trị đo | Màn hình LCD (4 chữ số) |
Độ ẩm hoạt động | 5 ~ 99% RH (Không ngưng tụ) |
Cân nặng | Loại tiêu chuẩn: 2,6kg |
Vật liệu | Mặt trước, mặt bên (Thép) |
Công suất hoạt động | Tiêu chuẩn: 18 ~ 31V DC (24V DC bình thường) / tối đa 280mA PoE (LƯU Ý 1): 48V DC ±10% / tối đa 200mA |
Cáp / Khoảng cách | Cáp nguồn + tín hiệu: 3 dây > 1,5sq (AWS16) / tối đa 2500m. Cáp truyền dữ liệu RS-485: 1 cặp (UL2919 RS-485) / tối đa 1000m. |
Tín hiệu đầu ra | 4-20mA DC RS-485 Modbus (Tùy chọn) PoE (Cấp nguồn qua Ethernet) (Tùy chọn) |
Đầu ra tín hiệu cảnh báo | Tiếp điểm rơle 250V 1A/3-SPST (báo động 2 giai đoạn, 1 sự cố) |
Sản phẩm cùng loại
Copyright © 2019 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPCA Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 188 | Tổng người online : 2558592